No | NAMA PRODUK | NO TR | EXP | NO KEMASAN | KEMASAN |
| 1 | ANIS | 082 382 051 | 20-Aug-18 | 187R | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 2 | ANIS | 082 382 051 | 20-Aug-18 | 187P | BOTOL, 100 KAPSUL |
| 3 | ASI | 082 481 981 | 14-Jun-18 | 014B | DOS, SACHET @ 100 PIL |
| 4 | ASI | 132 370 891 | 14-Jun-18 | 014L | DOS, BLISTER @ 12 KAPSUL |
| 5 | ASI | 082 581 771 | 14-Jun-18 | 014O | 30 KAPLET |
| 6 | ASIMA | 082 380 661 | 19-Aug-18 | 188R | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 7 | ASIMA | 082 380 661 | 19-Aug-18 | 188P | BOTOL, 100 KAPSUL |
| 8 | ASRI RAPAT | 082 482 591 | 14-Jun-18 | 040B ( Per 11/11/16 PO kemasan dng no 040B ) | DOS, SACHET @ 100 PIL |
| 9 | ASRI RAPAT | 152 387 621 | 12-Jul-20 | 006L | DOS, BLISTER @ 12 KAPSUL |
| 10 | ASRI RAPAT | 082 382 301 | 14-Jun-18 | 006N | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 11 | BERSIDA | 082 476 731 | 21-Mar-18 | 004B | DOS, SACHET @ 100 PIL |
| 12 | BILON | POM HT 112 300 071 | 20-Oct-16 | 073R | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 13 | BILON | POM HT 112 300 071 | 20-Oct-16 | 073P | BOTOL, 100 KAPSUL |
| 14 | BIOSKIN GEL TB | 032 725 851 | 14-Jun-18 | 101Q | DOS, TUBE @ 60 GRAM |
| 15 | BODI | 112 327 231 | 15-Aug-21 | 221R | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 16 | BODI | 112 327 231 | 15-Aug-21 | 221P | BOTOL, 100 KAPSUL |
| 17 | BUSIR | 082 378 551 | 26-Jun-18 | 195R | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 18 | BUSIR | 082 378 551 | 26-Jun-18 | 195P | BOTOL, 100 KAPSUL |
| 19 | CORALGIN | 152 390 251 | 28-Dec-20 | 207R | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 20 | CORALGIN | 152 390 251 | 28-Dec-20 | 207P | BOTOL, 100 KAPSUL |
| 21 | CURMIX | 042 338 201 | 14-Oct-19 | 072N | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 22 | DARA | 082 482 651 | 14-Jun-18 | 015B | DOS, SACHET @ 100 PIL |
| 23 | DARA | 092 303 551 | 14-Jun-18 | 015N | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 24 | DARA CRM TB | 082 782 641 | 07-Oct-18 | 015H | DOS, TUBE @15 GRAM |
| 25 | DARATIN | 082 476 781 | 21-Mar-18 | 032B | DOS, SACHET @ 100 PIL |
| 26 | DARATIN | 132 369 591 | 15-Apr-18 | 032L | DOS, STRIP @ 12 KAPSUL |
| 27 | DARATIN | 092 303 671 | 21-Mar-18 | 032N | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 28 | DARATIN | 092 303 671 | 21-Mar-18 | 032J | BOTOL, 100 KAPSUL |
| 29 | DARSI | 002 410 331 | 07-Oct-18 | 052B | DOS, SACHET @ 100 PIL |
| 30 | DARSI | 082 382 281 | 8-Jul-18 | 052L | DOS, STRIP @ 12 KAPSUL |
| 31 | DARSI | 092 303 561 | 07-Oct-18 | 052J | BOTOL, 100 KAPSUL |
| 32 | DARSI | 092 303 561 | 07-Oct-18 | 052N | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 33 | DARSI | 082 582 241 | 9-Sep-18 | 052O | 30 KAPLET |
| 34 | DELIMAS | 062 356 221 | 30-May-17 | 185R | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 35 | DELIMAS | 062 356 221 | 30-May-17 | 185P | BOTOL, 100 KAPSUL |
| 36 | DIYET | 082 483 011 | 19-Jul-18 | 050B | DOS, SACHET @ 100 PIL |
| 37 | DIYET | 082 383 381 | 19-Jul-18 | 050L | DOS, BLISTER @ 12 KAPSUL |
| 38 | DIYET | 092 303 581 | 16-Sep-18 | 050Y | BOTOL, 30 KAPSUL |
| 39 | DIYET | 092 303 581 | 16-Sep-18 | 050N | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 40 | EKSIN | 082 497 101 | 07-Oct-18 | 005B | DOS, SACHET @ 100 PIL |
| 41 | EM | 082 383 371 | 15-Jul-18 | 028L | DOS, STRIP @ 12 KAPSUL |
| 42 | EM | 092 303 591 | 16-Sep-18 | 028J | BOTOL, 100 KAPSUL |
| 43 | EM | 092 303 591 | 16-Sep-18 | 028N | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 44 | EMATIK | 032 426 981 | 07-Oct-18 | 066B | DOS, SACHET @ 100 PIL |
| 45 | EMATIK | 032 326 971 | 07-Oct-18 | 066L | DOS, BLISTER @ 12 KAPSUL |
| 46 | EMATIK | 032 327 181 | 07-Oct-18 | 066N | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 47 | EMKAPSUL ENVELOPE | 082 383 361 | 15-Jul-18 | 028V | ENVELOPE |
| 48 | EMPIL | 082 482 981 | 15-Jul-18 | 028B | Dus, 100 Pil |
| 49 | FOOTIS CRM TB | 082 797 531 | 07-Oct-18 | 122Q | DOS, TUBE @ 60 GRAM |
| 50 | GEMILANG | 082 491 771 | 11-Dec-18 | 031B | DOS, SACHET @ 100 PIL |
| 51 | GEMUK SEHAT | 082 495 071 | 11-Dec-18 | 047B | DOS, SACHET @ 100 PIL |
| 52 | GOTU-K | 062 363 971 | 3-Apr-17 | 134R | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 53 | GOTU-K | 062 363 971 | 3-Apr-17 | 134P | BOTOL, 100 KAPSUL |
| 54 | BRD habbatus sauda | 112 326 781 | 15-Aug-21 | 220R | Botol 60 Kapsul |
| 55 | BRD habbatus sauda | 112 326 781 | 15-Aug-21 | 220P | Botol 100 Kapsul |
| 56 | IDEAL | 082 482 021 | 25-Jun-18 | 030B | DOS, SACHET @ 100 PIL |
| 57 | IDEAL | 082 381 851 | 25-Jun-18 | 030L | DOS, BLISTER @ 12 KAPSUL |
| 58 | IDEAL | 082 381 891 | 9-Sep-18 | 030N | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 59 | JACKI | 082 378 371 | 19-Aug-18 | 189R | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 60 | JACKI | 082 378 371 | 19-Aug-18 | 189P | BOTOL, 100 KAPSUL |
| 61 | JAHE | 062 356 401 | 4-Mar-21 | 171P | BOTOL, 100 KAPSUL |
| 62 | JAMBU BIJI | 062 357 001 | 15-Aug-21 | 161R | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 63 | JAMBU BIJI | 062 357 001 | 15-Aug-21 | 161P | BOTOL, 100 KAPSUL |
| 64 | BRD JATIBELANDA | 062 356 251 | 4-Mar-21 | 153R | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 65 | BRD JATIBELANDA | 062 356 251 | 4-Mar-21 | 153P | BOTOL, 100 KAPSUL |
| 66 | JATIBELANDA | 082 477 431 | 22-Feb-18 | 153B | 100 pil |
| 67 | JAVA TEA | 062 363 641 | 25-Jan-17 | 133R | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 68 | JAVA TEA | 062 363 641 | 25-Jan-17 | 133P | BOTOL, 100 KAPSUL |
| 69 | JERAWAT | 082 482 881 | 9-Sep-18 | 001B | 100 pil |
| 70 | JERAWAT | 092 303 621 | 9-Sep-18 | 001L | 12 kpsl |
| 71 | KAMAL | 082 384 911 | 20-Aug-18 | 043L | DOS, STRIP @ 12 KAPSUL |
| 72 | KATTUK | 062 363 951 | 30-Mar-17 | 173R | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 73 | KATTUK | 062 363 951 | 30-Mar-17 | 173P | BOTOL, 100 KAPSUL |
| 74 | KECIL PERUT | 082 482 871 | 20-Aug-18 | 054B | DOS, SACHET @ 100 PIL |
| 75 | KECIL PERUT | 082 383 241 | 20-Aug-18 | 054L | DOS, BLISTER @ 12 KAPSUL |
| 76 | KECIL PERUT | 082 583 221 | 28-Nov-18 | 054O | 30KAPLET |
| 77 | BRD KEJIBELING | 092 499 821 | 05-May-19 | 044B | DOS, SACHET @ 100 PIL |
| 78 | BRD KEJIBELING | 082 381 741 | 20-Aug-18 | 044K | DOS, 10 STRIP @ 10 KAPSUL |
| 79 | BRD KEJIBELING | 082 381 741 | 20-Aug-18 | 044L | DOS, STRIP @ 12 KAPSUL |
| 80 | KEJIBELING | 082 381 761 | 20-Aug-18 | 044N | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 81 | KEJIBELING | 082 381 761 | 20-Aug-18 | 044J | BOTOL, 100 KAPSUL |
| 82 | KELING | 082 482 831 | 19-Jul-18 | 013B | DOS, SACHET @ 100 PIL |
| 83 | KELING | POM HT 162 300 561 | 2-Feb-21 | 013L | DOS, BLISTER @ 12 KAPSUL |
| 84 | KELING | POM HT 162 300 581 | 2-Feb-21 | 013N | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 85 | KENIS | 142 476 251 | 27-Jan-19 | 034B | DOS, SACHET @ 100 PIL |
| 86 | KENIS | POM HT 112 300 111 | 31-Aug-21 | 034L | DOS, STRIP @ 12 KAPSUL |
| 87 | KENIS | POM HT 112 300 021 | 31-Aug-21 | 034N | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 88 | KENIS | POM HT 112 300 021 | 31-Aug-21 | 034J | BOTOL, 100 KAPSUL |
| 89 | KUNIRIN | 052 352 121 | 18-Aug-20 | 116R | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 90 | KUNIRIN | 052 352 121 | 18-Aug-20 | 116P | BOTOL, 100 KAPSUL |
| 91 | KUNTI | 082 490 691 | 20-Aug-18 | 097B | DOS, SACHET @ 100 PIL |
| 92 | KUNTI | 032 329 471 | 20-Aug-18 | 097L | DOS, BLISTER @ 12 KAPSUL |
| 93 | KUNTI | 032 329 461 | 20-Aug-18 | 097R | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 94 | KUNTI | 032 329 461 | 20-Aug-18 | 097P | BOTOL, 100 KAPSUL |
| 95 | KUSMAG | 052 351 621 | 13-Aug-20 | 084N | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 96 | LOSTERIN | 032 424 581 | 18-Dec-18 | 053B | DOS, SACHET @ 100 PIL |
| 97 | LOSTERIN | 042 336 891 | 3-Dec-19 | 053L | DOS, BLISTER @ 12 KAPSUL |
| 98 | LOSTERIN | 042 336 881 | 3-Dec-19 | 053N | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 99 | LOSTERIN | 042 336 881 | 3-Dec-19 | 053J | BOTOL, 100 KAPSUL |
| 100 | MADEWA | 052 351 601 | 25-Aug-20 | 142R | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 101 | MADEWA | 052 351 601 | 25-Aug-20 | 142P | BOTOL, 100 KAPSUL |
| 102 | MASTIN | POM HT 122 300 191 | 30-Jan-17 | 085R | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 103 | MASTIN | POM HT 122 300 191 | 30-Jan-17 | 085P | BOTOL, 100 KAPSUL |
| 104 | MASTIN ENVELOPE | POM HT 122 300 181 | 30-Jan-17 | 085V | ENVELOPE |
| 105 | MODI | 012 310 761 | 30-Mar-17 | 092N | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 106 | MODI | 032 425 061 | 21-Jan-20 | 092G | 30 pil |
| 107 | MOLAX | 062 356 111 | 30-May-17 | 182R | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 108 | MOLAX | 062 356 111 | 30-May-17 | 182P | BOTOL, 100 KAPSUL |
| 109 | MURAT | 042 431 091 | 14-May-19 | 059B | DOS, SACHET @ 100 PIL |
| 110 | MURAT | POM HT 152 300 501 | 3-Jun-20 | 059L | DOS, STRIP @ 12 KAPSUL |
| 111 | MURAT | POM HT 152 300 491 | 3-Jun-20 | 059N | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 112 | NATUR FLU | 122 365 671 | 07-Dec-17 | 230R | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 113 | NATUR FLU | 122 365 671 | 07-Dec-17 | 230P | BOTOL, 100 KAPSUL |
| 114 | NIRAN | POM HT 122 300 231 | 31-Jan-17 | 164R | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 115 | NIRAN | POM HT 122 300 231 | 31-Jan-17 | 164P | BOTOL, 100 KAPSUL |
| 116 | NIRAN ENVELOPE | POM HT 122 300 251 | 31-Jan-17 | 164V | ENVELOPE |
| 117 | PACEGO | 022 316 101 | 20-Dec-17 | 079R | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 118 | PACEGO | 022 316 101 | 20-Dec-17 | 079P | BOTOL, 100 KAPSUL |
| 119 | PACEGO ENVELOPE | 072 371 891 | 07-Dec-17 | 079V | ENVELOPE |
| 120 | PASAK BUMI | 082 384 871 | 20-Aug-18 | 026N | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 121 | PINGSET | 082 377 741 | 19-Aug-18 | 190R | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 122 | PINGSET | 082 377 741 | 19-Aug-18 | 190P | BOTOL, 100 KAPSUL |
| 123 | PINGSET PLUS | 082 379 931 | 07-Oct-18 | 197R | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 124 | PINGSET PLUS | 082 379 931 | 07-Oct-18 | 197P | BOTOL, 100 KAPSUL |
| 125 | PROGEN | 102 414 441 | 13-Sep-20 | 057B | DOS, SACHET @ 100 PIL |
| 126 | PROGEN | 102 314 451 | 15-Apr-20 | 057L | DOS, BLISTER @ 12 KAPSUL |
| 127 | PROGEN | 082 384 851 | 11-Dec-18 | 057N | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 128 | PULAS/ SLIPI | 062 363 541 | 25-Jan-17 | 141R | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 129 | SAMBILOTO | 062 356 961 | 21-Jan-21 | 140R | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 130 | SAMBILOTO | 062 356 961 | 21-Jan-21 | 140P | BOTOL, 100 KAPSUL |
| 131 | SARAT | 072 374 551 | 04-Oct-17 | 181R | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 132 | SARAT | 072 374 551 | 04-Oct-17 | 181P | BOTOL, 100 KAPSUL |
| 133 | SELERI | 062 363 511 | 3-Apr-17 | 136R | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 134 | SELERI | 062 363 511 | 3-Apr-17 | 136P | BOTOL, 100 KAPSUL |
| 135 | SENDI | 082 482 781 | 15-Jul-18 | 020B | DOS, SACHET @ 100 PIL |
| 136 | SENDI | 082 382 181 | 15-Jul-18 | 020L | DOS, STRIP @ 12 KAPSUL |
| 137 | SENDI | 082 382 171 | 15-Jul-18 | 020N | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 138 | SENDI SEDUHAN | 082 282 791 | 07-Oct-18 | 020S | SACHET 7 Gram |
| 139 | SENDI CRM RTG CABE | 062 765 271 | 3-Apr-17 | 114A | Sachet, 2 GRAM |
| 140 | SENDI CRM MINT | 062 765 301 | 3-Apr-17 | 020A | Sachet, 2 GRAM |
| 141 | SENDI CRM MERICA HTM | 062 765 311 | 3-Apr-17 | 112A | Sachet, 2 GRAM |
| 142 | SENDI CRM RTG JAHE | 062 765 281 | 3-Apr-17 | 115A | Sachet, 2 GRAM |
| 143 | SENDI CRM RTG SERE | 062 765 321 | 3-Apr-17 | 113A | Sachet, 2 GRAM |
| 144 | SENDI CRM TB CABE | 052 751 701 | 4-Mar-21 | 114I | DOS, TUBE @ 30 GRAM |
| 145 | SENDI CRM TB CABE | 052 751 701 | 4-Mar-21 | 114Q | DOS, TUBE @ 60 GRAM |
| 146 | SENDI CRM TB JAHE | 052 751 681 | 1-Feb-21 | 115I | DOS, TUBE @ 30 GRAM |
| 147 | SENDI CRM TB JAHE | 052 751 681 | 1-Feb-21 | 115Q | DOS, TUBE @ 60 GRAM |
| 148 | SENDI CRM TB MERICA HTM | 052 752 181 | 1-Feb-21 | 112Q | DOS, TUBE @ 60 GRAM |
| 149 | SENDI CRM TB MINT | 082 796 661 | 11-Dec-18 | 020Q | DOS, TUBE @ 60 GRAM |
| 150 | SENDI CRM TB SERE | 052 751 691 | 1-Feb-21 | 113I | DOS, TUBE @ 30 GRAM |
| 151 | SENDI CRM TB MERICA HTM | 052 752 181 | 1-Feb-21 | 112I | DOS, TUBE @ 30 GRAM |
| 152 | SENDI CRM TB MINT | 082 796 661 | 11-Dec-18 | 020I | DOS, TUBE @ 30 GRAM |
| 153 | SENDI CRM TB SERE | 052 751 691 | 1-Feb-21 | 113Q | DOS, TUBE @ 60 GRAM |
| 154 | SENNA | 062 363 921 | 07-Dec-17 | 174R | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 155 | SENNA | 062 363 921 | 07-Dec-17 | 174P | BOTOL, 100 KAPSUL |
| 156 | SIMIMBA | 082 396 361 | 18-Dec-18 | 200R | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 157 | SIMIMBA | 082 396 361 | 18-Dec-18 | 200P | BOTOL, 100 KAPSUL |
| 158 | SIPUTIH | 082 483 071 | 9-Sep-18 | 018B | DOS, SACHET @ 100 PIL |
| 159 | SIPUTIH | 082 383 421 | 9-Sep-18 | 018L | DOS, STRIP @ 12 KAPSUL |
| 160 | SIPUTIH | 082 383 441 | 9-Sep-18 | 018N | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 161 | SIRIHAN | 062 362 481 | 3-Apr-17 | 132R | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 162 | SIRIHAN | 062 362 481 | 3-Apr-17 | 132P | BOTOL, 100 KAPSUL |
| 163 | SITAM | 062 364 241 | 25-Jan-17 | 183R | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 164 | SITAM | 062 364 241 | 25-Jan-17 | 183P | BOTOL, 100 KAPSUL |
| 165 | SLIPI | 062 363 541 | 25-Jan-17 | 141P | BOTOL, 100 KAPSUL |
| 166 | SUBUR | 082 485 261 | 17-Aug-18 | 061B | DOS, SACHET @ 100 PIL |
| 167 | SUBUR | 132 369 571 | 15-Apr-18 | 061L | DOS, STRIP @ 12 KAPSUL |
| 168 | SUBUR | 032 324 601 | 17-Aug-18 | 061N | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 169 | SUKAN | 092 307 601 | 12-Dec-19 | 209R | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 170 | SUKAN | 092 307 601 | 12-Dec-19 | 209P | BOTOL, 100 KAPSUL |
| 171 | SURUT 10X50P | 102 421 191 | 13-Oct-20 | 058F | DOS, 10 SACHET @ 50 PIL |
| 172 | BRD SUSUT PERUT | 082 483 141 | 12-Jul-18 | 045B | DOS, SACHET @ 100 PIL |
| 173 | BRD SUSUT PERUT | 112 325 481 | 4-Mar-21 | 045L | DOS, STRIP @ 12 KAPSUL |
| 174 | BRD SUSUT PERUT | 082 583 451 | 19-Jul-18 | 045O | 30 KAPLET |
| 175 | BRD SUSUT PERUT | 082 383 481 | 12-Jul-18 | 045N | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 176 | BRD SUSUT PERUT | 082 283 161 | 25-Jun-18 | 045S | SEDUHAN, SACHET 7 GRAM |
| 177 | BRD TEMULAWAK | 042 435 911 | 12-Dec-19 | 069B | DOS, SACHET @ 100 PIL |
| 178 | TONGLI | 042 439 161 | 14-Oct-19 | 110B | DOS, SACHET @ 100 PIL |
| 179 | TONGLI | 042 339 151 | 14-May-19 | 110R | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 180 | TONGLI | 042 339 151 | 14-May-19 | 110P | BOTOL,100 KAPSUL |
| 181 | TULAK | POM HT 112 300 081 | 25-Oct-16 | 180R | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 182 | TULAK | POM HT 112 300 081 | 25-Oct-16 | 180P | BOTOL, 100 KAPSUL |
| 183 | TUNGIT | 102 322 171 | 14-Nov-20 | 212R | 100 KAPSUL |
| 184 | TUNGIT | 102 322 171 | 14-Nov-20 | 212P | 60 KAPSUL |
| 185 | UKON-KI | 092 398 861 | 18-Dec-18 | 201R | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 186 | UKON-KI | 092 398 861 | 18-Dec-18 | 201P | BOTOL, 100 KAPSUL |
| 187 | WASIN | 082 384 841 | 26-Dec-18 | 062N | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 188 | BRD WASIR | 082 484 011 | 16-Sep-18 | 022B | DOS, SACHET @ 100 PIL |
| 189 | BRD WASIR | 122 365 511 | 12-Nov-17 | 022L | DOS, STRIP @ 12 KAPSUL |
| 190 | XIRAT | 122 363 811 | 1-Jun-17 | 223R | 100 KAPSUL |
| 191 | XIRAT | 122 363 811 | 1-Jun-17 | 223P | 60 KAPSUL |
| 192 | XIRAT | 122 363 811 | 1-Jun-17 | 223Y | 30 KAPSUL |
| 193 | ZOLIT | 082 383 611 | 20-Aug-18 | 191R | BOTOL, 60 KAPSUL |
| 194 | ZOLIT | 082 383 611 | 20-Aug-18 | 191P | BOTOL, 100 KAPSUL |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

0 Response to "Daftar BPOM"
Post a Comment