| 01/AJ | HUBUNGAN FREKUENSI KUNJUNGAN ANC DENGAN PEMILIHAN PENOLONG PERSALINAN DI WILAYAH PUSKESMAS SAPTOSARI TAHUN 2003 | BIDAN. POLTEKES. 2004 |
| 02/AJ | TINGKAT KEPUASAN PASIEN IMMOBILISASI TENTANG PELAKSANAAN PERSONAL HYGIENE OLEH PERAWAT DI RSU KOTA YOGYAKARTA | PERAWAT. UGM.2005 |
| 03/AJ | HUBUNGAN PENGETAHUAN SUAMI TENTANG HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DENGAN PERAN SUAMI DALAM PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI DI WILAYAH PUSKESMAS DLINGO I , KAB. BANTUL | BIDAN.UGM. 2004 |
| 04/AJ | PERSEPSI PERAWAT PELAKSANA TENTANG PELAKSANAAN PERAN KEPALA BANGSAL DI RUANG B, D, F, DAN N DI RUMAH SAKIT BETHESDA YOGYAKARTA, DESEMBER 2004 – JANUARI 2005 | PERAWAT. BETHESDA. 2005 |
| 05/AJ | PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG SENAM HAMIL DI RUMAH BERSALAIN DWI HASTUTI BUGISAN PRAMBANAN KLATEN | BIDAN. POLITEKSIRA2005 |
| 06/AJASI | PERSEPSI IBU NIFAS DINI TERHADAP ASI EKSKLUSIF DI RUMAH BERSALIN MERPATI SRAGEN | BIDAN.2005 |
| 07/AJ | HUBUNGAN KEPUASAN IBU HAMIL TERHADAP PELAYANAN ANTENATAL DENGAN PENETAPAN PENOLONG PERSALINAN DI WILAYAH PUSKESMAS SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL | BIDAN. RESPATI.2005 |
| 08/AJ | HUBUNGAN PERSEPSI DAN SIKAP REMAJA TENTANG MEROKOK DENGAN PERILAKU MEROKOK REMAJA DI SMU KOTA MASOHI MALUKU TENGAH | UGM. 2004 |
| 09/AJ | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG KLIMAKTERIUM DENGAN SIKAP WANITA MENJE LANG MENOPAUSE DI KELURAHAN CONDONG CATUR KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN | BIDAN.UGM. 2004 |
| 10/AJ | MEROKOK SEBAGAI FAKTOR RESIKO PADA PENDERITA STROKE INFARK DI RSUP DR.SARDJITO YOGYAKARTA | KEDOKTERAN. UGM. 2005 |
| 11/AJASI | HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU POST PARTUM DENGAN RENCANA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI PUSKESMAS MERGANGSAN YOGYAKARTA | BIDAN.UGM. 2002 |
| 12/AJ | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAK PUASAN IBU HAMIL DALAM MENGKONSUMSI TABLET BESI DI PUSKESMAS GEDONG TENGEN YOGYAKARTA | PERAWATAN. UGM. 2004 |
| 13/AJSARAF | MATRIX METALLOPROTEINASE DAN PERANANAN- NYA SEBAGAI TARGET TERAPI PADA GLIOMA MALIGMA (TINJAUAN PUSTAKA) | KEDOKTERAN.UGM. 2005 |
| 14/AJ | EVALUASI KINERJA BIDAN PUSKESMAS DALAM PELA YANAN ANTENATAL DI KABUPATEN PUNCAK JAYA | UGM.2006 |
| 15/AJKEDOKTERAN | HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DAN SIKAP TENTANG PENYAKIT MENULAR SEKSUAL TERHADAP PERILAKU SEKSUAL PRANIKAH PADA MAHASISWA PSIKOLOGI PROGRAM UGM | KEDOKTERAN. UGM. 2005 |
| 16/AJ | PELAKSANAAN UNIVERSAL PRECAUTION PADA PERAWATAN DI RUANG RAWAT INAP RSUD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2006 | PERAWAT. STIKES.2006 |
| 17/AJ | PERBEDAAN POLA ASUH IBU YANG BEKERJA & IBU YANG TIDAK BEKERJA DENGAN PEMBENTUKAN KE PERCAYAAN DIRI ANAK TK PURBONEGARAN SAGAN | PERAWAT. UGM. 2004 |
| 18/AJ | TINGKAT PENGETAHUAN, SIKAP, DAN PRAKTEK TENTANG DIIT PADA PASIEN PENDERITA STROKE DI RUANG RAWAT INAP VINCENTIUS, THERESIA, DA CAROLUS RS PANTI RAPIH YOGYAKARTA | PERAWAT. PANTI RAPIH. 2003 |
| 19/AJ | PENGETAHUAN, SIKAP, PERILAKU TENTANG MENSTRUASI DAN GANGUAN MENSTRUASI PADA REMAJA PUTRI KABUPATEN PURWOREJO | KESMASY. UGM.2004 |
| 20/AJKEDOKTERAN | UJI LABORATORIUM AUTOCIDAL DUITRAP UNTUK PENGENDALIAN VEKTOR (AEDES ALBOPICTIS) DEMAM BERDARAH DENGUE | KEDOKTERAN. UGM.1990 |
| 21/AJ | ASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDA ABIYOSO PAKEM YOGYAKARTA TAHUN 2005 | PANTI RAPIH. 2005 |
| 22/AJ | TINGKAT KEPUASAN IBU HAMIL DAN KAPABILITAS BIDAN DALAM PELAYANAN ANTENATAL CARE DI PUSKESMAS NGEMPLAK II KABUPATEN SLEMAN | STIKES. 2004 |
| 23/AJ | PERBEDAAN TINGKAT KECEMASAN IBU PRIMIGAVI- DA DAN MULTIGRAVIDA MENJELANG PERSALINAN DI PILOKLINIK KEBIDANAN RS PANTI RAPIH YOGYA | PANTI RAPIH. 2001 |
| 24/AJ | PELAKSANAAN PENDIDIKAN KESEHATAN PADA PASIEN DIABETES MELLITUS OLEH PERAWAT DI RUANG PERAWATAN THERESIA RS PANTI RAPIH YOGYAKARTA 2003 | PANTI RAPIH. 2004 |
| 25/AJ | PENGARUH KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI (KIE) TUBERKULOSIS PADA MASYARAKAT TERHADAP KESADARAN DETEKSI DINI PENYAKIT TUBERKULOSIS DI DUSUN MRISI BULAN JULI 2002 | UMY.2002 |
| 26/AJ | ASUHAN KEPERAWATAN PADA KELUARGA BAPAK “S” DENGAN SALAH SATU ANGGOTA KELUARGA MENDERITA ASMA BRONKIAL DI DUSUN I KALIBENGEN KECAMATAN TEMON KABUPATEN KULON PROGO YOGYAKARTA | AKPER.2004 |
| 27/AJKB | PERSEPSI IBU AKSEPTOR KB PESERTA PROGRAM KB TERHADAP KELUARGA BERENCANA DI DUSUN MLATI GLONDONG SENDANGADI MLATI SLEMAN | PANTI RAPIH. 2001 |
| 28/AJ | PENGARUH PENGAWASAN MINUM OBAT TERHADAP KEBERHASILAN PENGOBATAN MALARIA DI KABUPATEN JEPARA | UGM. 2001 |
| 29/AJ | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG MENSTRUASI DENGAN UPAYA PENANGANAN DISMONORE PADA SISWI SMAN 1 JETIS BANTUL DI YOGYAKARTA | UAD. 2006 |
| 30/AJ | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA SEMESTER VII PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN UNTUK MELANJUTKAN KE PROGRAM NERS DI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA HUSADA | STIK WIRA. 2006 |
| 31/AJ | KAJIAN FAKTOR LINGKUNGAN DAN PERILAKU TERHADAP KAJIAN MALARIA DI WILAYAH KERJ APUSKESMAS KALIMUTU KABUPATEN ENDE PROPINSI NTT TAHUN 2005 | WIRA HUSADA. 2006 |
| 32/AJ | POLA PENYAKIT INFEKSI PADA ANAK BALITA DI BANGSAL RAWAT INAP RSU PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA TAHUN 1998 | UMY.1999 |
| 33/AJ | KECEMASAN PADA IBU PASIEN RAWAT INAP BANGSAL ANAK RSUP DR.SARDJITO DAN RSU KOTAMADYA YOGYAKARTA | UGM.1993 |
| 34/AJ | HUBUNGAN ANTARA SIKAP, NORMA SUBYEKTIF DAN PENGALAMAN AKTUAL DENGAN MINAT PRAKTIK MEMILIH PELAYANAN PERTOLONGAN PERSALINAN RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | UNDIP.2003 |
| 35/AJ | PENGARUH MUTU PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN DI INSTALASI RAWAT INAP RSUD NGANJUK JAWA TIMUR | SURYA GLOBAL. 2007 |
| 36/AJ | EVALUASI GEJALA IRITASI PASCA OPERASI PROSTA- TEKTOMI TRASVESIKA & PROSTATEKTOMI TRANSU- RETRA PADA PASIEN HIPERPLASIA PROSTAT JINAK | UGM.2006 |
| 37/AJ | HUBUNGAN PANJANG URETRA PROSTATIKA DENGAN BERAT PROSTAT PADA PENDERITA PEMBESARAN PROSTAT JINAK | UGM.2005 |
| 38/AJ | EVALUASI HASIL OPERASI ENDORECTAL PULLTHROUGH SOAVE MODIFIKASI SOEWARNO TAHUN 2002-2003 DI RSUP SARDJITO | UGM.2004 |
| 39/AJ | KUALITAS HIDUP PASIEN GAGAL GINJAL TERMINAL YANG DILAKUKAN DIALISIS PERITONEAL MANDIRI BERKESINAMBUNGAN DIBANDING DENGAN HEMODIALISA | UGM.2005 |
| 40/AJ | EVALUASI POSTEROSAGITTAL ANORECTOPLASTY PADA ATRESIA ANI DI RSUP DR. SARDJITO YOGYA 1998-2003 | UGM.2003 |
| 41/AJ | PERSEPSI IBU NIFAS DINI TERHADAP ASI EKSKLUSIF DI RUMAH BERSALIN MELATI SRAGENASUHAN KEPERAWATAN PADA NY “DL” DIAGNOSA POST PARTUM DENGAN VAKUM EKSTRAKSI DI BANGSAL ANGGREK 2 IRNA 1 RS DR SARDJITO YOGYAKRTA | KARYAHUSADA. 2003 |
| 42/AJ | STUDI DESKRIPTIF PENGETAHUAN BAPAK PEROKOK USIA 25-45 TAHUN TENTANG KANKER PARU DI DESA KEBONALAS KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN MARET 2006 | AKPER BES. 2006 |
| 43/AJ | ASUHAN KEPERAWATAN KLIEN FRAKTUR FEMUR DI RUANG C RS BETHESADA YOGYAKARTA AGUSTUS 2006 | AKPER BES. 2006 |
| 44/AJ | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU TTG ALAT KONTRASEPSI DG PEMILIHAN ALAT KONTRASEPSI PASCA ABORTUS DI RSUD DI KOTA YK TH 2005 | KEBID-AISYIAH2005 |
| 45/AJ | HUBUNGAN STATUS GIZI DG JENIS GANGGUAN MENSTRUASI SANTRI DI ASRAMA MUALLIMAT MARIYA QIBTIYAH SURONATAN YK TH 2005 | KEBID-AISYAH2005 |
| 46/AJ | EVALUASI PROSES SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA DI DINAS KESEHATAN KAB. BIMA PROP NTB | 2007 |
| 47/AJ | EVALUASI PENGADAAN BARANG LOGISTIK NON MEDIS DI RSD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL | UAD 2007 |
| 48/AJ | HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENGETAHUAN IBU MENYUSUI TTG ALAT KONTRASEPSI SELAMA MENYUSUI DI BPS SUMARSIH BANGUNTAPAN BANTUL | KEBID-RESPATI2007 |
| 49/AJ | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN SEKSUALITAS DG SIKAP PERILAKU SEKSUAL REMAJA DI SMU TAMAN MADYA YK | SURYA GLOBAL2008 |
| 50/AJ | ASUHAN KEPERAWATAN KLIEN NN “H” PADA SKIZOFRENIA TAK TERINCI DG MASALAH UTAMA GANGGUAN PERSEPSI SENSORI HALUNISASI PENDENGARAN DI RUANG D2 RS GRHASIA YK | 2007 |
| 51/AJ | PENGARUH KWALITAS PELAYANAN APOTEK THD TINGKAT KEPUASAN PASIEN DI RSUD KOTA YK | SURYA GLOBAL2008 |
Home » Tesis
» Kumpulan judul tugas akhir Magister Kesehatan meliputi : penyuluhan gizi, posyandu, kinerja, jamsostek, dll
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

0 Response to "Kumpulan judul tugas akhir Magister Kesehatan meliputi : penyuluhan gizi, posyandu, kinerja, jamsostek, dll"
Post a Comment